产品简介:一、产品简介本产品提供温度、湿度、大气压、风快、风向、光照、总辐射、紫表辐射、跑路温度等参数的实时丈量,并具备户表的SOS求救、电子罗盘、跑路温度、将来3幼时气象预报、人体舒服度、无线电静默、GNSS定位等职能,同时实现无线传输(4GCat1)、WiFi上传云平台或局域网络服务器,USB可读取内部存储数据。本仪器可宽泛应
一、产品简介
本产品提供温度、湿度、大气压、风快、风向、光照、总辐射、紫表辐射、跑路温度等参数的实时丈量,
并具备户表的SOS求救、电子罗盘、跑路温度、将来3幼时气象预报、人体舒服度、无线电静默、GNSS定位等职能,
同时实现无线传输(4GCat1)、WiFi上传云平台或局域网络服务器,USB可读取内部存储数据。
本仪器可宽泛利用于形象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学钻研等领域。
二、技术参数
| 形象参数 | 丈量身分 | 丈量领域 | 精度 | 分辨率 | 单元 |
| 温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 风快 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 总辐射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫表线 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑路温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难信号 | ||||
| 电池 | 3800mAh | ||||
| 通讯 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 无线电静默 | 禁用设备4G CAT1通讯,进入飞行模式 | ||||
| 人体舒服度 | 凭据SET模型推算当前人体舒服度 | ||||
| 将来3幼时 气象预报 | 凭据温度、湿度、大气压、光照、紫表线、风快等信息推演三幼时气象情况 | ||||
| 存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
| 主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三、配置注明

四、产品表观图




五、产品尺寸图

六、发货清单
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1 |
| 充电头 | 1 |
| 数据线 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 保建卡 | 1 |
| 包装箱 | 1 |