Ç®¹ñqg777Ë®Àë×Ó·ÖÎöÒÇÓµÓкöàµÄÖ°ÄÜ£¬¿Éͨ¹ý°´¼üÑ¡Ôñ×ǶÈÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢ÈÜ»¯Ñõ¹ÄºÍ¶ÈÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢ÈÜ»¯ÑõŨ¶ÈÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢°±µªÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢CODÕÉÁ¿Ä£Ê½¡£É豸Äܹ»¶Ô¼à²âµÄÊý¾Ý½øÐб£Áô£¬·½±ãÓû§²éÕÒ£¬Óû§Äܹ»²é¿´ÈýÌìÄڵĺ¹ÇàÊý¾Ý¡£
´Ë¿Ì¶ÔÓÚË®´«È¾µÄÖÎÀí¼«¶ÈµÄÆ÷³Á£¬Ë®Ô´µÄ°²È«ºÍÇ®¹ñqg777ÉúÑijö²úÓÐ×ÅÖ±½ÓµÄÓ°Ïì¡£²»ÂÛÊÇÒûÓÃˮԴ»¹ÊÇË®²úÑøÖ³¶¼¶ÔÓÚË®ÖÊÓÐ×ſ϶¨µÄÒªÇó£¬Òò¶ø´Ë¿Ì¶ÔË®ÖʵÄÒªÇ󼫶ȵĸߡ£
ΪÁË×öºÃË®Öʵļà²â£¬Äܹ»Ê¹ÓÃÇ®¹ñqg777Ë®Àë×Ó·ÖÎöÒÇ×öºÃË®Öʵļà²â¡£¸ÃÉ豸µÄÓµÓкöàµÄÖ°ÄÜ£¬¿Éͨ¹ý°´¼üÑ¡Ôñ×ǶÈÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢ÈÜ»¯Ñõ¹ÄºÍ¶ÈÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢ÈÜ»¯ÑõŨ¶ÈÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢°±µªÕÉÁ¿Ä£Ê½¡¢CODÕÉÁ¿Ä£Ê½¡£É豸Äܹ»¶Ô¼à²âµÄÊý¾Ý½øÐб£Áô£¬·½±ãÓû§²éÕÒ£¬Óû§Äܹ»²é¿´ÈýÌìÄڵĺ¹ÇàÊý¾Ý¡£
Ç®¹ñqg777Ë®Àë×Ó·ÖÎöÒÇÓкöàµÄÀûÒæ£¬É豸µÄ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿£¬µçÁ÷Êä³öѡȡ¹âµçñîºÏ¸ôÀë¼¼Êõ£¬¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿£»µçԴϵͳѡȡ¿´ÃŹ·Éè¼Æ£¬¿ÉÄÜÈ·±£ÒÇ±í²»»á´Ì³öÏÖËÀ»úÎÊÌâ¡£

Ç®¹ñqg777Ë®Àë×Ó·ÖÎöÒÇ¿ÉÄܶÔË®ÖеĶàÖÖ²ÎÊý½øÐмà²â£¬¾ßÌå²ÎÊýÈçÏ¡£
ÏîÄ¿ | ÕÉÁ¿ÁìÓò | ÕÉÁ¿Îó²î | ·Ö±æÂÊ |
×Ç¶È | µç¼«³£Êý·Ö±æÂÊ£º0.1¦Ìs/cm£»µç¼«³£Êý·Ö±æÂÊ£º1¦Ìs/cm£» | ¡À5%FS£¨25¡æ£© | 0~200NTUÒÔ¼°0~1000NTU·Ö±æÂÊΪ0.1NTU£»0-4000NTUÁ¿³ÌÉ豸·Ö±æÂÊΪ1NTU |
Ë®ÖÊÈÜ»¯Ñõ | 0~20mg/L£¨0~200%¹ÄºÍ¶È£© | ¡À3%FS£¨25¡æ£© | 0.01mg/L¡¢0.1% |
PHµç¼« | 0~14.00pH | ¡À0.15pH | 0.01pH |
ÓàÂȵ缫 | 0-2mg/L£»0-10mg/L | ¡À5%FS | 0.01mg/L |
ÎÂ¶È | -20~60¡æ | ¡À0.5¡æ | 0.1¡æ |
µçµ¼ÂÊECµç¼« | µç¼«³£ÊýK=1£º1~2000¦Ìs/cm£»µç¼«³£ÊýK=10£º10~20000¦Ìs/cm | ¡À1%FS | µç¼«³£Êý·Ö±æÂÊ£º0.1¦Ìs/cm£»µç¼«³£Êý·Ö±æÂÊ£º1¦Ìs/cm |
µçµ¼ÂÊECµç¼«ÑÎ¶È | 0~11476ppm | ||
µçµ¼ÂÊECµç¼«TDS | 0~13400ppm | ||
ORPµç¼« | -1999~1999mV | ¡À1mV | 1mV |
°±µªµç¼« | 0-100mg/l£»0-10mg/l¿ÉÑ¡ | ¡À3%FS | 0.01mg/l |
ï§Àë×Ó | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L»ò0.1MG/L |
ÑÇÏõËá¸ù | |||
ÏõËá¸ù | |||
¼ØÀë×Ó | |||
þÀë×Ó | 0-100mg/L¡¢0-1000mg/l | ||
ÄÆÀë×Ó | |||
¸ÆÀë×Ó | |||
ÂÈÀë×Ó | 0-3500mg/L | ||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ¡À5%FS equiv.KHP£¨25¡æ£© | 0.1mg/L |
±¾ÎÄÍøÖ·£º/xwzx/1352.html
Õ÷ѯÈÈÏß
15666889209