有机肥厂尝试室建设规划(JD-FC)能检测有机肥中的有机质含量,正是由于有机质,所以有机肥能力补充泥土环境中的肥力并且改善泥土的环境。
有机肥厂尝试室建设规划(JD-FC)能检测有机肥中的有机质含量,正是由于有机质,所以有机肥能力补充泥土环境中的肥力并且改善泥土的环境,泥土有机质在果树优质高效出产中拥有沉要作用,有机质含量高是优质果园的沉要标志之一,泥土有机质含有氮、磷、钾等果树所需各类营养元素,此表,泥土有机质在分化过程中还产生多种有机酸(蕴含腐殖质自身),对泥土矿质部门有肯定的溶化能力,推进矿质风化,有利于某些营养的有效化;另一方面,泥土有机质还能络合一些多价金属离子,使之在泥土溶液中不致沉淀而增长了营养成分的有效性。同时有机质分化产生的腐殖质疏松多孔,又是亲水胶体,能吸附大量水分。所以有机质对泥土是极度沉要的物质,因而我们要改善泥土的环境,就必必要多使用有机肥,调整泥土的营养比例,有利于农业的可持续发展。

有机肥厂尝试室建设规划
肥料厂尝试室配套仪器设备-规划一:
可利用于幼型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料营养检测仪 | JD-FLC | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及泥土等中的快效氮、快效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各类中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各类沉金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度丈量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分急剧测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度幼于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水造作 |
10 | 离心理 | 5000rp | 1 | 前处置液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处置固定 |
计算 | (¥26800元)含税运 | |||
肥料厂尝试室建设配套仪器设备-规划二:
可利用于中幼型肥料厂
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料营养检测仪 | JD-FLD | 1 | 可检测化肥、有机肥、生物肥及泥土等中的快效氮、快效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各类中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各类沉金属含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度丈量 |
3 | 肥料取样器 | 50vm | 1 | 肥料取样 |
4 | 肥料水分测定仪 | JD-LS10 | 1 | 肥料水分急剧测定 |
5 | 样品缩分机 | 缩分粒度幼于3mm | 1 | 样品均分 |
6 | 样品粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
7 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
8 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品精确称量 |
9 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水造作 |
10 | 离心理 | 5000rp | 1 | 前处置液离心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
13 | 调温电炉 | 1000W | 1 | 样品加热消化 |
14 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处置固定 |
计算 | (¥36800元)含税运 | |||
本文网址:/xwzx/323.html
征询热线
15666889209